DUO-TEC COMPACT 24HT

|
• Дигитален контролен панел с LCD дисплей. С възможност за монтиране на външна сонда • Широк диапазон на модулация – 1:7, който води до редуциране циклите на включва-не/изключване Хидравлична система Трипътен електрически вентил |
||||
|
Газова система |
Система за контрол Предпазен термостат против прегряване на първичния |
|||
![]() |
||||
| DUO-TEC COMPACT 24 HT |
Отопление и БГВ |
| 240 Fi | |
|
Номинална термична мощност отопление 80/60°С, kW |
20,00 |
| Номинална термична мощност отопление 50/30°С, kW | 21,80 |
| Минимална термична мощност отопление 80/60°С, kW | 3,40 |
| Минимална термична мощност отопление 50/30°С, kW | 3,70 |
| Номинална термична мощност БГВ, kW | 24,00 |
| Средна ефективност (DIN 4702-Т8), % | 109,8 |
| Енергийна ефективност(92/42/ЕС) | **** |
| КПД при 30% товар, % | 107,6 |
| Минимална работна температура, °С | - 5 |
| Обем/налягане на разширителня съд, l/bar | 7/0,8 |
| Максимално налягане на водата в отопл. кръг, bar | 3 |
| Регулиране темературата на водата за отопл., °С | 25/80 |
| Регулиране темературата на БГВ., °С | 35-60 |
| Непрекъснато производство на БГВ при ΔТ=25°С, l/min | 13,8 |
| Минимален дебит на БГВ, l/min | 2 |
| Минимално налягане в кръг БГВ, bar | 0,15 |
| Максимално налягане в кръг БГВ, bar | 8 |
| Макс. дължина на коаксиален комин Ø100/60, m | 10 |
| Макс. дължина на сдвоен комин Ø80, m | 80 |
| Макс. масов дебит на димните газове, kg/s | 0,011 |
| Мин. масов дебит на димните газове, kg/s | 0,002 |
| Макс. Температура на димните газове, °С | 80 |
| Размери(ВхШхД), mm | 700/400/299 |
| Нетно тегло, kg | 38 |
| Вид газ | Метан |
| Номинална ел. мощност, W | 104 |
